In ordine alfabetico
| Libreria | Comando/Funzione Proprietà/Istruzione | Argomento/i | Risultato | ? |
|---|---|---|---|---|
| Math | Abs() | numero | numero | Valore assoluto |
| Turtle | Angle | =numero | numero | Direzione |
| GraphicsWindow TextWindow | BackgroundColor | =”colore” | “colore” | |
| GraphicsWindow | BrushColor | =”colore” | “colore” | |
| GraphicsWindow | CanResize | =”True”/”False” | “True”/”False” | |
| GraphicsWindow TextWindow | Clear() | |||
| GraphicsWindow | DrawLine() | numero,numero numero,numero | 1° punto 2° punto | |
| GraphicsWindow | DrawEllipse() | numero,numero numero numero | Vertice in alto a sinistra Larghezza Altezza | |
| GraphicsWindow | DrawRectangle() | numero,numero numero numero | Vertice in alto a sinistra Larghezza Altezza | |
| GraphicsWindow | DrawTriangle() | numero,numero numero,numero numero,numero | Tre vertici | |
| EndIf | ||||
| EndFor | ||||
| GraphicsWindow | FillEllipse() | numero,numero numero numero | Vertice in alto a sinistra Larghezza Altezza | |
| GraphicsWindow | FillRectangle() | numero,numero numero numero | Vertice in alto a sinistra Larghezza Altezza | |
| GraphicsWindow | FillTriangle() | numero,numero numero,numero numero,numero | Tre vertici | |
| For | ||||
| TextWindow | ForegroundColor | =”colore” | “colore” | |
| GraphicsWindow | GetRandomColor() | “colore” | Colore casuale | |
| GraphicsWindow | GetRandomNumber() | numero | numero | Numero casuale |
| GraphicsWindow | Height | =numero | numero | |
| GraphicsWindow TextWindow Turtle | Hide() | |||
| If | ||||
| Math | Max() | numero numero | numero | |
| Math | Min() | numero numero | ||
| Turtle | Move() | numero | ||
| Turtle | MoveTo() | numero,numero | Val al punto | |
| GraphicsWindow | PenColor | =”colore” | “colore” | |
| Turtle | PenDown() | |||
| GraphicsWindow | PenWidth | =numero | numero | |
| Math | Pi | numero | ||
| Turtle | PenUp() | |||
| Math | Power() | numero | numero | Elevamento a potenza |
| TextWindow | Read() | “testo” | Legge una stringa | |
| TextWindow | ReadNumber() | numero | Legge un numero | |
| Then | ||||
| Math | Remainder() | numero numero | numero | Resto della divisione intera |
| Math | Round() | numero | numero | |
| GraphicsWindow TextWindow Turtle | Show() | |||
| Turtle | Speed | =numero | numero | |
| Math | SquareRoot() | numero | numero | Radice quadrata |
| GraphicsWindow TextWindow | Title | =”testo” | “testo” | |
| To | ||||
| Turtle | Turn() | numero | Gira di n gradi | |
| Turtle | TurnLeft() | Gira di 90° in senso antiorario | ||
| Turtle | TurnRight() | Gira di 90° in senso orario | ||
| GraphicsWindow | Width | =numero | numero | |
| TextWindow | Write() | numero/”testo” | Scrive | |
| TextWindow | WriteLine() | numero/”testo” | Scrive e va a capo | |
| Turtle | X | =numero | numero | |
| Turtle | Y | =numero | numero |
Osserva…
- istruzioni: EndIf, EndFor, …
- costanti: Math.Pi
- proprietà: Turtle.Angle, …
Comandi
- senza argomenti: GraphicsWindow.Clear(), …
- con un argomento: Turtle.Move(n), …
- con due argomenti: Turtle.MoveTo(a,b), …
Funzioni
- senza argomenti: GraphicsWindow.GetRandomColor(), …
- con un argomento: Math.GetRandomNumber(n), …
- con due argomenti: Math.Max(a,b), …